内黄县中鼎科技有限公司
干净易拉罐
今日价格 昨日价格 涨跌 日期
  • 14600-14900 14500-14800 +100 2024-11-08
  • 14400-14700 14300-14600 +100 2024-11-05
  • 14300-14600 14300-14600 0 2024-10-31
  • 14300-14600 14300-14600 0 2024-10-30
  • 14300-14600 14300-14600 0 2024-10-29
  • 14300-14600 14300-14600 0 2024-10-26
  • 14400-14700 14300-14600 +100 2024-10-24
  • 14200-14500 14200-14500 0 2024-10-19
  • 14200-14500 14300-14600 -100 2024-10-18
  • 14400-14700 14400-14700 0 2024-10-15
  • 14400-14700 14200-14500 +100 2024-10-12
  • 14300-14600 14200-14500 +100 2024-10-11
  • 14200-14500 14200-14500 0 2024-10-10
  • 14200-14500 14000-14300 +100 2024-10-08
  • 14000-14300 13900-14200 +100 2024-09-27
加载更多