内黄县中鼎科技有限公司
大件铝(扣铁、扣杂)
今日价格 昨日价格 涨跌 日期
  • 14400-14700 14500-14800 -100 2023-03-06
  • 14500-14800 14500-14800 0 2023-03-05
  • 14500-14800 14500-14800 0 2023-03-04
  • 14500-14800 14500-14800 0 2023-03-03
  • 14400-14700 14400-14700 0 2023-03-01
  • 14400-14700 14400-14700 0 2023-02-28
  • 14400-14700 14400-14700 0 2023-02-27
  • 14700-15000 14700-15000 0 2023-02-06
  • 14700-15000 14700-15000 0 2023-02-05
  • 14700-15000 14700-15000 0 2023-02-04
  • 14800-15100 14700-15000 -100 2023-02-03
  • 14800-15100 14800-15100 0 2023-02-02
  • 14800-15100 14700-15000 +100 2023-02-01
  • 14700-15000 14700-15000 0 2023-01-31
  • 14000-14300 14000-14300 0 2022-12-25
加载更多