内黄县中鼎科技有限公司
国标断桥料(扣杂)
今日价格 昨日价格 涨跌 日期
  • 14500 14600 -100 2023-03-06
  • 14600 14600 0 2023-03-05
  • 14600 14600 0 2023-03-04
  • 14600 14600 0 2023-03-03
  • 14500 14500 0 2023-03-01
  • 14500 14500 0 2023-02-28
  • 14500 14500 0 2023-02-27
  • 14900 14900 0 2023-02-06
  • 14900 14900 0 2023-02-05
  • 14900 14900 0 2023-02-04
  • 15000 14900 -100 2023-02-03
  • 15000 15000 0 2023-02-02
  • 15000 15000 0 2023-02-01
  • 15000 15000 0 2023-01-31
  • 14300 14300 0 2022-12-25
加载更多