内黄县中鼎科技有限公司
新合金通料(扣杂)
今日价格 昨日价格 涨跌 日期
  • 16100 16000 +100 2024-11-08
  • 15900 15800 +100 2024-11-05
  • 15800 15800 0 2024-10-31
  • 15800 15800 0 2024-10-30
  • 15800 15800 0 2024-10-29
  • 15800 15800 0 2024-10-26
  • 15900 15800 +100 2024-10-24
  • 15700 15700 0 2024-10-19
  • 15700 15800 -100 2024-10-18
  • 15900 15900 0 2024-10-15
  • 15900 15700 +100 2024-10-12
  • 15800 15700 +100 2024-10-11
  • 15700 15700 0 2024-10-10
  • 15700 15400 +100 2024-10-08
  • 15400 15300 +100 2024-09-27
加载更多