内黄县中鼎科技有限公司
新合金抛光料(扣杂)
今日价格 昨日价格 涨跌 日期
  • 13900 13900 0 2022-10-30
  • 13900 14000 -100 2022-10-29
  • 14000 14200 -200 2022-10-28
  • 14200 14200 0 2022-10-27
  • 14200 14200 0 2022-10-26
  • 14200 14300 -100 2022-10-25
  • 14300 14300 0 2022-10-24
  • 14300 14300 0 2022-10-23
  • 14300 14300 0 2022-10-22
  • 14300 14200 +100 2022-10-21
  • 14200 14200 0 2022-10-20
  • 14200 14200 0 2022-10-19
  • 14200 14300 -100 2022-10-18
  • 14300 14400 -100 2022-10-17
  • 14400 14400 0 2022-10-16
加载更多