内黄县中鼎科技有限公司
生铝屑(收购价乘出铝率)
今日价格 昨日价格 涨跌 日期
  • 14700 14800 -100 2023-03-06
  • 14800 14800 0 2023-03-05
  • 14800 14800 0 2023-03-04
  • 14800 14800 0 2023-03-03
  • 14700 14700 0 2023-03-01
  • 14700 14700 0 2023-02-28
  • 14700 14700 0 2023-02-27
  • 15100 15100 0 2023-02-06
  • 15100 15100 0 2023-02-05
  • 15100 15100 0 2023-02-04
  • 15200 15100 -100 2023-02-03
  • 15200 15200 0 2023-02-02
  • 15200 15200 0 2023-02-01
  • 15200 15200 0 2023-01-31
  • 14600 14600 0 2022-12-25
加载更多