内黄县中鼎科技有限公司
ADC12
标准 今日价格 昨日价格 涨跌 日期
  • 国标 19900 20000 ↓100 2024-12-06
  • 国标 20000 20000 0 2024-12-03
  • 国标 20000 20000 0 2024-11-28
  • 国标 20000 20100 ↓100 2024-11-25
  • 国标 20500 20500 0 2024-11-11
  • 国标 20400 20300 ↑100 2024-11-05
  • 国标 20300 20300 0 2024-10-31
  • 国标 20300 20300 0 2024-10-30
  • 国标 20300 20300 0 2024-10-29
  • 国标 20300 20300 0 2024-10-28
  • 国标 20300 20300 0 2024-10-22
  • 国标 20200 20200 0 2024-10-19
  • 国标 20200 20300 ↓100 2024-10-18
  • 国标 20400 20400 0 2024-10-16
  • 国标 20400 20400 0 2024-10-15
加载更多